Tata.runAIGC检测、降低AIGC率。
核心能力一目了然,会员版更适合高精度与高频使用场景。
| 权益项目 | 免费版 | 会员版推荐 |
|---|---|---|
| 检测额度 | 每天5次 | 不限制次数 |
| 检测模型 | 普通模型 | 旗舰模型 |
| 深度检测 | 限制使用,精度一般 | 无限使用,逐段精准分析,准确度最高98% |
| 算法升级 | 延后更新 | 支持检测最新版ChatGPT、豆包、DeepSeek |
| 多语言支持 | 仅支持中文 | 中 / 英等全语种覆盖 |
| 适用场景 | 偶尔简单自测 | 学术论文、专业报告、内容合规、高频检测 |
输入兑换码激活套餐
立即兑换每次文章不超过10000字符。
API次数和价格与网页版一样,暂时不提供月付用户的API接口。